工業用開架式電源
PU800
產品說明
PU800 系列交換式電源供應器 (尺寸 5.0" x 8.25" x 1.6")可提供 800 瓦電力。機台本體建構於印刷電路板上,並加金屬外殼和風扇以加強機構強度和散熱功能。產品將準備通過 IEC/EN/UL/CSA 62368-1認證,適用於網路、電腦、電訊、影音設備及工業設備。
產品特色
- BF 隔離等級
- 運作高度可達5000公尺
- 對地漏電流低於500 μA
- 過電壓保護
- 過電流保護
- 過溫保護
- 提供標準 PS ON 及 DC OK 訊號
- TTL 準位低時關閉電源
- 通過EN55011 /55032 B等級輻射干擾
- 備用模式輸出 5VDC at 100mA
- PMBus介面(選配), 輸出均流設計(選配)
- 符合RoHS
Model | Output | Efficiency (typical) 115/230 Vac |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1 | Min. load | Max. Current | Peak Current | Tol. | Ripple & Noise | Max. /Peak Power | ||
PU800-12C | 12 V | 0 A | 66.67 A | 83.34 A | ±2% | 120 mV | 800 W /1000 W | 90 /92% |
PU800-13C | 15 V | 0 A | 53.34 A | 66.67 A | ±2% | 150 mV | 800 W /1000 W | 90 /92% |
PU800-14C | 24 V | 0 A | 33.34 A | 41.67 A | ±2% | 240 mV | 800 W /1000 W | 91 /93% |
PU800-16C | 30 V | 0 A | 26.67 A | 33.34 A | ±2% | 300 mV | 800 W /1000 W | 91 /93% |
PU800-17C | 36 V | 0 A | 22.23 A | 27.78 A | ±2% | 360 mV | 800 W /1000 W | 92 /94% |
PU800-18C | 48 V | 0 A | 16.67 A | 20.84 A | ±2% | 480 mV | 800 W /1000 W | 91 /93% |
PU800-19C | 54 V | 0 A | 14.82 A | 18.52 A | ±2% | 480 mV | 800 W /1000 W | 92 /94% |
Download
Name | Update Time | File Size |
---|---|---|
Preliminary_PU800_Datasheet(20240816) | 2024-11-15 | 411.9 KB |