醫療用開架式電源
PM250
產品說明
PM250系列交換式電源供應器(尺寸4"*2"*1.46")可於外接風扇10CFM時持續提供250瓦輸出電力,室溫對流時可提供150瓦電力。外觀設計有U形托架開放式以及整機包覆式含風扇以供選擇。所有機型皆通過EN60601-1醫療安規及EN62368-1工業/資訊/影音安規認證。
產品特色
- 相對較小的外觀尺寸( 4"*2"*1.46")
- BF 隔離等級
- 輸入電壓 80-264 VAC
- 運作高度可達5000公尺
- 對地漏電流低於220 μA
- 功率因素0.92
- 過電壓/ 過電流/ 短路保護
- 失電偵測
- 無負載損耗電量<0.3W
- 通過EN55011/EN55032 B 等級抗輻射干擾驗證
- 符合RoHS
Model | Output | Efficiency (typical) 115/230 Vac |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1 | Min. load | Max. Current at convection | Max. Current at 10 CFM | Tol. | Ripple & Noise | Max. Power | ||
PM250-12A | 12 V | 0 A | 12.50 A | 20.84 A | ±2% | 120 mV | 150 W /250 W | 91 /93% |
PM250-13A | 15 V | 0 A | 10.00 A | 16.67 A | ±2% | 150 mV | 150 W /250 W | 91 /93% |
PM250-13-1A | 18 V | 0 A | 8.34 A | 13.89 A | ±2% | 180 mV | 150 W /250 W | 91 /93% |
PM250-14A | 24 V | 0 A | 6.25 A | 10.42 A | ±2% | 240 mV | 150 W /250 W | 92 /93% |
PM250-15A | 28 V | 0 A | 5.36 A | 8.93 A | ±2% | 280 mV | 150 W /250 W | 92 /93% |
PM250-16-1A | 32 V | 0 A | 4.69 A | 7.82 A | ±2% | 320 mV | 150 W /250 W | 92 /93% |
PM250-17A | 36 V | 0 A | 4.17 A | 6.95 A | ±2% | 360 mV | 150 W /250 W | 92 /93% |
PM250-18A | 48 V | 0 A | 3.13 A | 5.21 A | ±2% | 480 mV | 150 W /250 W | 92 /93% |
Download
Name | Update Time | File Size |
---|---|---|
Preliminary_PM250(20240816) | 2024-11-15 | 544.55 KB |